Специальность | Проходные баллы 2019 г. (бюдж/пл) |
Проходные баллы 2020 г. (бюдж/пл) |
История (по направлениям) | 317 /235 | 330 / 268 |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) | 307 / 207 | 321 / 251 |
Историко-архивоведение | 288 / 225 | 308 / 241 |
Документоведение (по направлениям) | 286 / 234 | 302 / 211 |
История (отечественная и всеобщая) (заочно) | 220 / 225 | 197 / * |
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям) (заочно) | 219 / 206 | |
Документоведение (по направлениям) (заочно) | 231 /223 | 193 / * |
Историко-архивоведение (заочно) | 216 / 206 | |
Документоведение (документационное обеспечение управления) на базе среднего специального образования (заочно)** | 151 / 123 | 190 / 157 |
* зачислены все абитуриенты, участвовавшие в конкурсе |